国家知識産権局商標局商標評審部門の2月28日付、審判案件処理状況報告によると、前年同期比-33%と大きく減少を示していることが報じられた。新型コロナウィルスなどによるものと思われる。
2月度(1月16日から2月15日)と累計(12月16日から2月15日)までの統計は下記の通り
2月度 | 伸び率 | 累計 | 伸び率 | |
審判請求 | 21,052 | -33.8% | 59,866 | -17.9% |
内再審請求 | 50,440 | -22.2% | ||
内当事者系 | 9,426 | +15.8% | ||
審判処理 | 9,415 | -51.4% | 45,000 | -15.4% |
内再審 | 8,306 | -48.9% | ||
内当事者系 | 1,109 | -64.1% | ||
行政再審請求 | 104 | +141.8% | 247 | +194.1% |
行政再審処理 | 40 | -49.4% | 115 | -19.0% |
行政訴訟一審 | 485 | -46.1% | 1,739 | -12.1% |
行政訴訟二審 | 235 | -45.9% | 933 | +1.2% |
再審請求 | 2 | -93.9% | 9 | -72.7% |
参照サイト: http://spw.sbj.cnipa.gov.cn/gzdt/202002/t20200228_312239.html