アメリカ特許商標庁(USPTO)は、8月3日付、3年振りのオフィシャルフィー値上を公示した。適用は、2020年10月2日よりとなる。公示では5%の値上げとの説明があるが、概ね10%弱程度の値上げである。維持年金のグレース期間での手数料が500ドルと高額になった。また、AIA関係の当事者系料金もかなり引き上げられた。施行前に必要な手続きを行うことをお勧めする。
主な料金の改定内容は下記の通り:
手数料項目 | 改定前 | 改定後 |
特許出願 | $300 | $320 |
仮出願 | $280 | $300 |
独立クレーム4 個以上1個当たり | $460 | $480 |
クレーム21 個以上1個当たり | $100 | 据置き |
マルチ従属クレームがある場合 | $820 | $860 |
PDF,Word形式でない場合の出願 | - | $400 (2022年1月1日より適用) |
必要書類補充提出追完料 | $160 | 据置き |
特許出願サーチ料 | $660 | $700 |
特許出願審査料 | $760 | $800 |
PCT国内移行出願(基本料+調査料+審査料) | $1,580 | 1,660 |
特許出願登録料 | $1,000 | $1,200 |
意匠出願 | $200 | $220 |
意匠出願サーチ料 | $160 | 据置き |
意匠出願審査料 | $600 | $640 |
ヘーグ国際意匠移行出願 | $960 | $1,020 |
意匠出願登録料 | $700 | $740 |
1ヶ月の応答期間延長 | $200 | $220 |
2ヶ月の応答期間延長 | $600 | $640 |
3ヶ月の応答期間延長 | $1,400 | $1,480 |
継続審査請求(RCE) | $1,300 | $1,360 |
RCEの2回目以降請求 | $1,900 | $2,000 |
情報開示陳述書(IDS)(規則1.17(p)の場合) | $240 | $260 |
維持年金1回目(3.5年度) | $1,600 | $2,000 |
維持年金2回目(7.5年度) | $3,600 | $3,760 |
維持年金1回目(11.5年度) | $7,400 | $7,700 |
維持年金グレース期間支払 | $160 | $500 |
特許証訂正 | $150 | $160 |
査定系Reexamination請求 | $6,000 | $6,300 |
審判請求 | $800 | $840 |
審判部回付 | $2,240 | $2,360 |
当事者系Review請求 | $15,500 | $19,000 |
参照サイト:https://www.uspto.gov/about-us/performance-and-planning/summary-fy-2020-final-patent-fee-rule
詳細対比リスト(Excel) https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Table%20of%20Patent%20Fee%20Adjustments-FY2020%20Final%20Rule.xlsx