国家知識産権局は2020年10月度までの特許及び商標等の出願、登録の統計情報を公示しました。特許出願では、対前年同期比で発明+11%、実案+33%、意匠+7%とそれぞれ増加しており、年末までこの傾向で進みそうである。商標出願も同じく+20%増加している。発明特許出願での注目は、外国からの出願件数は125,846件で、2019年の75,986件に+65.6%増加しているが、詳細は不明である。
各種別のごとの詳細は下記の通り:
種別内容 | 10月迄 | 2020年 | 2019年 | 伸び率 |
特許出願 | 発明 | 1,231,706 | 1,110,183 | 110.9% |
実案 | 2,393,222 | 1,793,919 | 133.4% | |
意匠 | 624,193 | 583,222 | 107.0% | |
PCT | 55,430 | 44,874 | 123.5% | |
再審請求 | 44,700 | 45,000 | 99.3% | |
特許登録 | 発明 | 412,830 | 378,363 | 109.1% |
実案 | 1,949,236 | 1,262,928 | 154.3% | |
意匠 | 618,684 | 440,185 | 140.6% | |
無効申立 | 4,900 | 5,000 | 98.0% | |
商標 | 出願 | 7,567,510 | 6,329,831 | 119.6% |
異議申立 | 108,679 | 122,136 | 89.0% | |
登録 | 4,645,346 | 5,505,907 | 84.4% | |
無効申立 | 42,659 | 34,671 | 123.0% | |
地理的表示 | 登録 | 615 | 369 | 166.7% |
参照サイト:https://www.cnipa.gov.cn/module/download/down.jsp?i_ID=154945&colID=87