IFI CLAIMS Patent Servicesは、毎年アメリカ特許取得ランキングなどを公表しているが、1月5日付、下記の通りランキングを公表している。10位以下は日本企業のみである、詳細は参照サイトでご確認ください。
順位 会社名 件数 前年比
1 IBM 8,682 -5%
2 三星電子 6,366 -1%
3 キャノン 3,021 -6%
4 台湾半導体TSMC 2,798 -1%
5 華為技術 Huawei 2,770 -
6 Intel 2,615 -9%
7 Apple 2,541 -9%
8 LG電子 2,487 -12%
9 MICROSOFT 2,418 -17%
10 QUALCOMM 2,149 -6%
12 トヨタ自動車 2,028 -2%
16 ソニー 1,683 -25%
23 セイコーエプソン 1,231 -8%
24 本田技研工業 1,209 -
26 三菱電機 1,158 -4%
27 パナソニック 1,067 -17%
32 デンソー 950 -8%
38 シャープ 843 -19%
41 NEC 827 -12%
46 リコー 771 -17%
47 東芝 745 -22%
48 村田製作所 731 -4%
50 富士フィルム 714 -12%
参照サイト:https://www.ificlaims.com/rankings-top-50-2021.htm