国家知識産権局は4月17日付、2019年第一四半期の特許、商標等の出願等統計情報を公示した。発明特許出願が13%減少したのは大きな変化と言える。不正常出願に対する指導が始まったこともあるが、今後の推移を見る必要があろう。
特許出願 | 2018年 | 2019年 | 伸び率 |
発明 | 390,894 | 340,742 | ▲13% |
実案 | 533,710 | 502,953 | ▲6% |
意匠 | 144,736 | 157,255 | ✚9% |
特許登録 | 2018年 | 2019年 | 伸び率 |
発明 | 103,569 | 115,960 | ✚12% |
実案 | 345,814 | 375,466 | ✚9% |
意匠 | 128,017 | 119,162 | ▲7% |
商標 | 2019年 | ||
出願 | 1,552,028 | ||
登録 | 1,813,726 | ||
異議申立 | 38,607 | ||
無効請求 | 9,047 |
http://www.cnipa.gov.cn/docs/2019-04/20190417144901873661.pdf