台湾智慧財産局は2月6日付、2019年の特許及び商標出願統計を公示した。特許は+1.3%、商標は+2.3%の増加となった。 日本からの特許出願(発明、実案、意匠の合計)が14,598件と引き続きトップ、2位はアメリカで7,437件、3位は中国で3,698件である。
種 別 | 2019年 | 2018年 | 伸び率 |
発明 | 48,268 | 47,429 | +1.02% |
実案 | 17,580 | 17,910 | -0.02% |
意匠 | 8,804 | 8,082 | +1.09% |
商標 | 86,794 | 84,816 | +2.3% |
特許出願ランキング上位10社は下記の通り
会社名 | 発明 | 実案 | 意匠 | 合計 | |
1 | 台湾積體電路製造股份有限公司 | 1333 | 0 | 0 | 1333 |
2 | 阿里巴巴集団服務有限公司 | 818 | 3 | 19 | 850 |
3 | APPLIED MATERIALS, INC. | 632 | 22 | 9 | 663 |
4 | QUALCOMM INCORPORATED | 582 | 0 | 0 | 582 |
5 | 宏碁股份有限公司 | 407 | 108 | 50 | 565 |
6 | 友達光電股份有限公司 | 532 | 6 | 15 | 553 |
7 | 東京エレクトロン | 492 | 1 | 3 | 496 |
8 | 日東電工 | 402 | 0 | 1 | 403 |
9 | 工業技術研究院 | 368 | 14 | 3 | 385 |
10 | 聯発科技股份有限公司 | 350 | 6 | 0 | 356 |
以下、 日本企業では東芝メモリー(299件)、富士フィルム(266件)が 続く。
参照サイト: https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-87-863837-57284-1.html
https://www.tipo.gov.tw/tw/dl-263972-81bb140bc1494b16b9968ae500b15d9a.html