台湾智慧財産局は3月14日付、2021年の特許及び商標出願統計を公示した。対前年比は、特許+1%、商標+2%の増加となった。 日本からの特許出願(発明、実案、意匠の合計)が13,324件(対前年比+1%)と引き続きトップ、2位はアメリカで7,986件(同+9%)、3位は中国で4,253件(同+13%)である。
種 別 | 2021年 | 2020年 | 伸び率 |
発明 | 49,116 | 46,664 | +5.3% |
実案 | 15,796 | 17,555 | -10.0% |
意匠 | 7,701 | 8,019 | -4.0% |
商標 | 95,917 | 94,089 | +1.9% |
審査期間は、発明特許は14か月、商標は6.2か月である。
特許の出願ランキングは以下の通り1;
会社名 | 発明 | 実案 | 意匠 | 合計 | |
1 | Taiwan Semiconductor Co. Ltd. | 1950 | 0 | 0 | 1950 |
2 | QUALCOMM INCORPORATED | 845 | 0 | 0 | 845 |
3 | APPLIED MATERIALS, INC. | 758 | 1 | 34 | 793 |
4 | 日東電工株式会社 | 529 | 0 | 0 | 529 |
5 | Samson Electronics Co., Ltd. | 510 | 0 | 10 | 520 |
6 | 東京エレクトロン株式会社 | 463 | 0 | 14 | 477 |
7 | AU Optronics Corp | 460 | 4 | 7 | 471 |
8 | Acer Inc. | 312 | 55 | 95 | 462 |
9 | キオクシア株式会社 | 457 | 0 | 1 | 458 |
10 | Realtek Semiconductor Corp | 440 | 0 | 2 | 442 |
10位以下の日本企業には住友化学(246件)、富士フィルム(262件)が続いている。
商標では資生堂が第3位に入っている。
参照サイト:https://www.tipo.gov.tw/en/cp-896-903612-621ae-2.html
https://www.tipo.gov.tw/en/cp-896-903611-1b9eb-2.html