IFI CLAIMS Patent Servicesは、毎年アメリカ特許取得ランキングなどを公表しているが、1月13日付、下記の通りランキングを公表している。10位以下は日本企業のみである、詳細は参照サイトでご確認ください。
| 順位 | 会社名 | 2020年 | 2019年 |
| 1 | International Business Machines | 9,130 | 9,262 |
| 2 | Samsung Electronics | 6,415 | 6,469 |
| 3 | キャノン | 3,225 | 3,548 |
| 4 | Microsoft Technology Licensing | 2,905 | 3,081 |
| 5 | Intel Corp | 2,867 | 3,020 |
| 6 | Taiwan Semiconductor | 2,833 | 2,331 |
| 7 | LG Electronics | 2,831 | 2,805 |
| 8 | Apple Inc | 2,791 | 2,490 |
| 9 | Huawei Technologies | 2,761 | 2,418 |
| 10 | Qualcomm | 2,276 | 2,348 |
| 12 | ソニー | 2,239 | 2,142 |
| 14 | トヨタ自動車 | 2,079 | 2,034 |
| 23 | セイコーエプソン | 1,334 | 1,345 |
| 25 | パナソニック | 1,283 | 1,387 |
| 27 | 本田技研工業 | 1,205 | 1,080 |
| 28 | 三菱電機 | 1,204 | 1,244 |
| 32 | シャープ | 1,042 | 819 |
| 33 | デンソー | 1,030 | 1,052 |
| 36 | 東芝 | 957 | 1,170 |
| 39 | 日本電気 | 937 | 923 |
| 41 | リコー | 928 | 980 |
| 42 | 富士通 | 917 | 1,008 |
| 46 | 富士フィルム | 814 | 791 |
| 50 | 村田製作所 | 764 | 842 |

